We have created a awesome theme
Far far away,behind the word mountains, far from the countries
측정가스 | O2,CO2,CH4,H2S |
---|---|
측정원리 | 광학식,NDIR,전기화학식 |
측정범위 | O2(0.00~25.00%), CO2, CH4(0.00 ~ 100.00%), H2S(0.00 ~ 50.00PPM, 0.00 ~ 500.00PPM) |
응답시간 | T90(15초 이내) |
검지방식 | 흡입식(Suction Type) |
입력전원 | DC 20~28V(max 24W) |
흡입유량 | 0.2L/min ~ 2.0L/min |
정확도 | ≤±0.5% / FULL SCALE |
디스플레이 | 3.5” TFT(320 x 480) |
아날로그 출력신호 | 채널1,2,3,4(4~20mA DC/F.S) |
경보표시 |
저경보 - AL1(RED LED) 고경보 – AL2(RED LED) |
경보출력 | 2 step-Relay contact(Alarm) |
경보값 설정 | 알람경보 - 사용자 임의 설정 |
경보지연시간 | 0~99초 사용자 임의설정 |
경보해제 | 수동 및 자동복귀 |
작동온도 | -10℃ ~ 60℃ |
작동습도 | 5 ~ 95%RH(Non-Condensing) |
설치방법 | Wall Mounting Type |
무게 | 21 kg |
전선도관 | 1/2" PF |
외부통신방식 | RS-485 통신 |
방폭승인 | Exd IIB +H2 T6 |